【楽々通販2】システム利用料 価格改定のお知らせ
【楽々通販2】システム利用料 価格改定のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、表題にも記載させていただきましたが、
この度は、日頃よりご愛顧いただいております
楽々通販2の価格を変更する運びとなりました。
昨今の急速な円安傾向の影響により、
サーバー原価自体のコストが高騰しており、
まだまだこのような傾向が継続することが予想されます。
このような厳しい環境の中、
弊社では価格の維持に努めてまいりましたが、
これまでの価格計算では、
経営維持が困難な状況となったため、
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には、
大変なご迷惑をおかけいたしますが、
2022年7月より、
楽々通販2の月額システム利用料を
変更させていただく運びとなりましたのでお知らせいたします。
何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
敬具
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社イメージデザイン 代表取締役 田中 利和
価格変更一覧表
基本料金
商品点数(月初~月末) | 変更前(月額費用) | 変更後(月額費用) |
1~400点 | ¥3,800 | ¥5,000 |
401~1000点 | ¥4,800 | ¥6,400 |
1001~2000点 | ¥6,800 | ¥8,900 |
2001~3000点 | ¥9,000 | ¥11,900 |
3001~5000点 | ¥15,000 | ¥19,800 |
5001~10000点 | ¥23,000 | ¥30,000 |
10001点~ | 要相談 | 変更なし |
基本料金(楽天・Yahoo!他)
商品点数(月初~月末) | 変更前(月額費用) | 変更後(月額費用) |
1~400点 | ¥3,800 | ¥5,000 |
401~1000点 | ¥4,800 | ¥6,400 |
1001~2000点 | ¥6,800 | ¥8,900 |
2001~3000点 | ¥9,000 | ¥11,900 |
3001~5000点 | ¥15,000 | ¥19,800 |
5001~10000点 | ¥23,000 | ¥30,000 |
10001点~ | 要相談 | 変更なし |
基本料金(Amazon、Qoo10、SHOPLIST等)
商品点数(月初~月末) | 変更前(月額費用) | 変更後(月額費用) |
1~400点 | ¥1,900 | ¥2,500 |
401~1000点 | ¥2,400 | ¥3,200 |
1001~2000点 | ¥3,400 | ¥4,500 |
2001~3000点 | ¥4,500 | ¥6,000 |
3001~5000点 | ¥7,500 | ¥9,900 |
5001~10000点 | ¥11,500 | ¥15,000 |
10001点~ | 要相談 | 変更なし |
従量課金(在庫管理+受注管理(顧客管理含む))
受注件数(月初~月末) | 変更前 | 変更後 |
1~400点 | ¥23 | ¥30 |
401~1000点 | ¥21 | ¥28 |
1001~3000点 | ¥18 | ¥24 |
3001~5000点 | ¥15 | ¥20 |
5001~10000点 | ¥13 | ¥17 |
10001点~ | 要相談 | 変更なし |
従量課金(受注管理(顧客管理含む))
受注件数(月初~月末) | 変更前 | 変更後 |
1~400点 | ¥21 | ¥27 |
401~1000点 | ¥19 | ¥25 |
1001~3000点 | ¥17 | ¥22 |
3001~5000点 | ¥14 | ¥18 |
5001~10000点 | ¥13 | ¥17 |
10001点~ | 要相談 | 変更なし |
従量課金(在庫管理)
受注件数(月初~月末) | 変更前 | 変更後 |
1~400点 | ¥5 | ¥7 |
401~1000点 | ¥5 | ¥7 |
1001~3000点 | ¥5 | ¥7 |
3001~5000点 | ¥4 | ¥5 |
5001~10000点 | ¥3 | ¥4 |
10001点~ | 要相談 | 変更なし |